W42x13x970 – LI 970mm – LD 1052mm – Variadoras
81,87 €
Referência: W42x13x970
LI: 970mm
LD: 1052mm
Description
Alpicações
• Adequado onde polias pequenas são usadas.
• Adequado em aplicações de vibração de transmissão.
• Onde a transmissão variável contínua é necessária – agrícola, maquinário
aplicações de caixa de engrenagens.
Propriedades
• A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO
• Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão
• Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito
• Fornece transmissão suave
• Longa vida útil
• Faixa de temperatura de -40°C a +70°C
Material
• Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento
• Cabo de tensão
• Base dentada moldada em borracha
Padrões
• RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604
• Antiestático para ISO 1813
• Atende aos requisitos RoHs e REACH
Additional information
Largura Interna | 970mm |
---|---|
Largura Intermédia | 1052mm |
Quick Comparison
Settings | W42x13x970 - LI 970mm - LD 1052mm - Variadoras remove | W47x13x900 - LI 900mm - LD 982mm - Variadoras remove | W47x13x1000 - LI 1000mm - LD 1082mm - Variadoras remove | W52x16x1925 - LI 1925mm - LD 2026mm - Variadoras remove | W55x16x1400 - LI 1400mm - LD 1501mm - Variadoras remove | W55x16x1250 - LI 1250mm - LD 1351mm - Variadoras remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | W42x13x970 - LI 970mm - LD 1052mm - Variadoras remove | W47x13x900 - LI 900mm - LD 982mm - Variadoras remove | W47x13x1000 - LI 1000mm - LD 1082mm - Variadoras remove | W52x16x1925 - LI 1925mm - LD 2026mm - Variadoras remove | W55x16x1400 - LI 1400mm - LD 1501mm - Variadoras remove | W55x16x1250 - LI 1250mm - LD 1351mm - Variadoras remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | W42x13x970 | W47x13x900 | W47x13x1000 | W52x16x1925 | W55x16x1400 | W55x16x1250 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 81,87 € | 85,08 € | 94,46 € | 247,72 € | 190,60 € | |||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Referência: W42x13x970 LI: 970mm LD: 1052mm | Referência: W47x13x900 LI: 900mm LD: 982mm | Referência: W47x13x1000 LI: 1000mm LD: 1082mm | Referência: W52x16x1925 LI: 1925mm LD: 2026mm | Referência: W55x16x1400 LI: 1400mm LD: 1501mm | Referência: W55x16x1250 LI: 1250mm LD: 1351mm | ||||||||||||||||||||||||
Content | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.