W37x10x850 – LI 850mm – LD 913mm – Variadoras
48,62 €
Referência: W37x10x850
LI: 850mm
LD: 913mm
Description
Alpicações
• Adequado onde polias pequenas são usadas.
• Adequado em aplicações de vibração de transmissão.
• Onde a transmissão variável contínua é necessária – agrícola, maquinário
aplicações de caixa de engrenagens.
Propriedades
• A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO
• Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão
• Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito
• Fornece transmissão suave
• Longa vida útil
• Faixa de temperatura de -40°C a +70°C
Material
• Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento
• Cabo de tensão
• Base dentada moldada em borracha
Padrões
• RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604
• Antiestático para ISO 1813
• Atende aos requisitos RoHs e REACH
Additional information
Largura Interna | 850mm |
---|---|
Largura Intermédia | 913mm |
Quick Comparison
Settings | W37x10x850 - LI 850mm - LD 913mm - Variadoras remove | W52x16x2425 - LI 2425mm - LD 2526mm - Variadoras remove | W52x16x1525 - LI 1525mm - LD 1626mm - Variadoras remove | W47x13x1180 - LI 1180mm - LD 1262mm - Variadoras remove | W52x16x1925 - LI 1925mm - LD 2026mm - Variadoras remove | W52x16x1325 - LI 1325mm - LD 1426mm - Variadoras remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | W37x10x850 - LI 850mm - LD 913mm - Variadoras remove | W52x16x2425 - LI 2425mm - LD 2526mm - Variadoras remove | W52x16x1525 - LI 1525mm - LD 1626mm - Variadoras remove | W47x13x1180 - LI 1180mm - LD 1262mm - Variadoras remove | W52x16x1925 - LI 1925mm - LD 2026mm - Variadoras remove | W52x16x1325 - LI 1325mm - LD 1426mm - Variadoras remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | W37x10x850 | W52x16x2425 | W52x16x1525 | W47x13x1180 | W52x16x1925 | W52x16x1325 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 48,62 € | 312,14 € | 196,23 € | 111,49 € | 247,72 € | 170,49 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Referência: W37x10x850 LI: 850mm LD: 913mm | Referência: W52x16x2425 LI: 2425mm LD: 2526mm | Referência: W52x16x1525 LI: 1525mm LD: 1626mm | Referência: W47x13x1180 LI: 1180mm LD: 1262mm | Referência: W52x16x1925 LI: 1925mm LD: 2026mm | Referência: W52x16x1325 LI: 1325mm LD: 1426mm | ||||||||||||||||||||||||
Content | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.