W37x10x1500 – LI 1500mm – LD 1563mm – Variadoras
85,85 €
Referência: W37x10x1500
LI: 1500mm
LD: 1563mm
Description
Alpicações
• Adequado onde polias pequenas são usadas.
• Adequado em aplicações de vibração de transmissão.
• Onde a transmissão variável contínua é necessária – agrícola, maquinário
aplicações de caixa de engrenagens.
Propriedades
• A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO
• Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão
• Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito
• Fornece transmissão suave
• Longa vida útil
• Faixa de temperatura de -40°C a +70°C
Material
• Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento
• Cabo de tensão
• Base dentada moldada em borracha
Padrões
• RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604
• Antiestático para ISO 1813
• Atende aos requisitos RoHs e REACH
Additional information
Largura Interna | 1500mm |
---|---|
Largura Intermédia | 1563mm |
Quick Comparison
Settings | W37x10x1500 - LI 1500mm - LD 1563mm - Variadoras remove | W47x13x1000 - LI 1000mm - LD 1082mm - Variadoras remove | W52x20x1804 - LI 1804mm - LD 1930mm - Variadoras remove | W52x16x1725 - LI 1725mm - LD 1826mm - Variadoras remove | W76x19x1575 - LI 1575mm - LD 1694mm - Variadoras remove | W55x16x1800 - LI 1800mm - LD 1901mm - Variadoras remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | W37x10x1500 - LI 1500mm - LD 1563mm - Variadoras remove | W47x13x1000 - LI 1000mm - LD 1082mm - Variadoras remove | W52x20x1804 - LI 1804mm - LD 1930mm - Variadoras remove | W52x16x1725 - LI 1725mm - LD 1826mm - Variadoras remove | W76x19x1575 - LI 1575mm - LD 1694mm - Variadoras remove | W55x16x1800 - LI 1800mm - LD 1901mm - Variadoras remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | W37x10x1500 | W47x13x1000 | W52x20x1804 | W52x16x1725 | W76x19x1575 | W55x16x1800 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 85,85 € | 94,46 € | 221,98 € | 245,07 € | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Referência: W37x10x1500 LI: 1500mm LD: 1563mm | Referência: W47x13x1000 LI: 1000mm LD: 1082mm | Referência: W52x20x1804 LI: 1804mm LD: 1930mm | Referência: W52x16x1725 LI: 1725mm LD: 1826mm | Referência: W76x19x1575 LI: 1575mm LD: 1694mm | Referência: W55x16x1800 LI: 1800mm LD: 1901mm | ||||||||||||||||||||||||
Content | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.