W28x8x2240 – LI 2240mm – LD 2290mm – Variadoras
97,01 €
Referência: W28x8x2240
LI: 2240mm
LD: 2290mm
Description
Alpicações
• Adequado onde polias pequenas são usadas.
• Adequado em aplicações de vibração de transmissão.
• Onde a transmissão variável contínua é necessária – agrícola, maquinário
aplicações de caixa de engrenagens.
Propriedades
• A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO
• Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão
• Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito
• Fornece transmissão suave
• Longa vida útil
• Faixa de temperatura de -40°C a +70°C
Material
• Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento
• Cabo de tensão
• Base dentada moldada em borracha
Padrões
• RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604
• Antiestático para ISO 1813
• Atende aos requisitos RoHs e REACH
Additional information
Largura Interna | 2240mm |
---|---|
Largura Intermédia | 2290mm |
Quick Comparison
Settings | W28x8x2240 - LI 2240mm - LD 2290mm - Variadoras remove | W47x13x900 - LI 900mm - LD 982mm - Variadoras remove | W47x13x1120 - LI 1120mm - LD 1202mm - Variadoras remove | W47x13x950 - LI 950mm - LD 1032mm - Variadoras remove | W55x16x1800 - LI 1800mm - LD 1901mm - Variadoras remove | W52x16x1525 - LI 1525mm - LD 1626mm - Variadoras remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | W28x8x2240 - LI 2240mm - LD 2290mm - Variadoras remove | W47x13x900 - LI 900mm - LD 982mm - Variadoras remove | W47x13x1120 - LI 1120mm - LD 1202mm - Variadoras remove | W47x13x950 - LI 950mm - LD 1032mm - Variadoras remove | W55x16x1800 - LI 1800mm - LD 1901mm - Variadoras remove | W52x16x1525 - LI 1525mm - LD 1626mm - Variadoras remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | W28x8x2240 | W47x13x900 | W47x13x1120 | W47x13x950 | W55x16x1800 | W52x16x1525 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 97,01 € | 85,08 € | 105,85 € | 89,83 € | 245,07 € | 196,23 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Referência: W28x8x2240 LI: 2240mm LD: 2290mm | Referência: W47x13x900 LI: 900mm LD: 982mm | Referência: W47x13x1120 LI: 1120mm LD: 1202mm | Referência: W47x13x950 LI: 950mm LD: 1032mm | Referência: W55x16x1800 LI: 1800mm LD: 1901mm | Referência: W52x16x1525 LI: 1525mm LD: 1626mm | ||||||||||||||||||||||||
Content | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Alpicações • Adequado onde polias pequenas são usadas. • Adequado em aplicações de vibração de transmissão. • Onde a transmissão variável contínua é necessária - agrícola, maquinário aplicações de caixa de engrenagens. Propriedades • A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO • Muito boa flexibilidade que reduz o estresse na flexão • Oferece grande coeficiente de atrito e pequenas perdas por atrito • Fornece transmissão suave • Longa vida útil • Faixa de temperatura de -40°C a +70°C Material • Tecido de cobertura flexível com enchimento de isolamento • Cabo de tensão • Base dentada moldada em borracha Padrões • RMA IP25/DIN 7719-ISO R 1604 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.