SPZ2087 – LI 2087mm – Trapezonais Lisas
5,66 €
Referência: SPZ2087
LI: 2087mm
Description
Aplicações
• Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas.
• Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência.
• Adequado para roletes traseiros.
Propriedades
• A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO.
• Pode ser instalado sem correspondência.
• Faixa de temperatura de -30°C até +80°C.
• Resistente à poeira.
• Boa resistência a óleo e calor.
• Boa eficiência energética.
• Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia.
• Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas.
• Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias.
Material
• Borracha superior.
• Cabo de tensão de poliéster.
• Tecido de cobertura de grande angular.
• Base de borracha.
Padrões
• DIN 7753 PARTE 1 – ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790
• Antiestático para ISO 1813
• Atende aos requisitos RoHs e REACH
Additional information
Largura Interna | 2087mm |
---|
Quick Comparison
Settings | SPZ2087 - LI 2087mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1000 - LI 1000mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1120 - LI 1120mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1077 - LI 1077mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1157 - LI 1157mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1080 - LI 1080mm - Trapezonais Lisas remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPZ2087 - LI 2087mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1000 - LI 1000mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1120 - LI 1120mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1077 - LI 1077mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1157 - LI 1157mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1080 - LI 1080mm - Trapezonais Lisas remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | SPZ2087 | SPZ1000 | SPZ1120 | SPZ1077 | SPZ1157 | SPZ1080 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 5,66 € | 3,36 € | 3,60 € | 3,52 € | 3,69 € | 3,52 € | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Referência: SPZ2087 LI: 2087mm | Referência: SPZ1000 LI: 1000mm | Referência: SPZ1120 LI: 1120mm | Referência: SPZ1077 LI: 1077mm | Referência: SPZ1157 LI: 1157mm | Referência: SPZ1080 LI: 1080mm | ||||||||||||
Content | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | ||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.