SPC3570 – LI 3570mm – Trapezonais Lisas
20,65 €
Referência: SPC3570
LI: 3570mm
Description
Aplicações
• Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas.
• Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência.
• Adequado para roletes traseiros.
Propriedades
• A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO.
• Pode ser instalado sem correspondência.
• Faixa de temperatura de -30°C até +80°C.
• Resistente à poeira.
• Boa resistência a óleo e calor.
• Boa eficiência energética.
• Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia.
• Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas.
• Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias.
Material
• Borracha superior.
• Cabo de tensão de poliéster.
• Tecido de cobertura de grande angular.
• Base de borracha.
Padrões
• DIN 7753 PARTE 1 – ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790
• Antiestático para ISO 1813
• Atende aos requisitos RoHs e REACH
Additional information
Largura Interna | 3570mm |
---|
Quick Comparison
Settings | SPC3570 - LI 3570mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1012 - LI 1012mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1157 - LI 1157mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1030 - LI 1030mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1120 - LI 1120mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1060 - LI 1060mm - Trapezonais Lisas remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPC3570 - LI 3570mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1012 - LI 1012mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1157 - LI 1157mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1030 - LI 1030mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1120 - LI 1120mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1060 - LI 1060mm - Trapezonais Lisas remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | SPC3570 | SPZ1012 | SPZ1157 | SPZ1030 | SPZ1120 | SPZ1060 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 20,65 € | 3,39 € | 3,69 € | 3,42 € | 3,60 € | 3,49 € | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Referência: SPC3570 LI: 3570mm | Referência: SPZ1012 LI: 1012mm | Referência: SPZ1157 LI: 1157mm | Referência: SPZ1030 LI: 1030mm | Referência: SPZ1120 LI: 1120mm | Referência: SPZ1060 LI: 1060mm | ||||||||||||
Content | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | ||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.