SPB4808 – LI 4808mm – Trapezonais Lisas
21,76 €
Referência: SPB4808
LI: 4808mm
Description
Aplicações
• Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas.
• Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência.
• Adequado para roletes traseiros.
Propriedades
• A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO.
• Pode ser instalado sem correspondência.
• Faixa de temperatura de -30°C até +80°C.
• Resistente à poeira.
• Boa resistência a óleo e calor.
• Boa eficiência energética.
• Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia.
• Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas.
• Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias.
Material
• Borracha superior.
• Cabo de tensão de poliéster.
• Tecido de cobertura de grande angular.
• Base de borracha.
Padrões
• DIN 7753 PARTE 1 – ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790
• Antiestático para ISO 1813
• Atende aos requisitos RoHs e REACH
Additional information
Largura Interna | 4808mm |
---|
Quick Comparison
Settings | SPB4808 - LI 4808mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1137 - LI 1137mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1037 - LI 1037mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1120 - LI 1120mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1187 - LI 1187mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1025 - LI 1025mm - Trapezonais Lisas remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPB4808 - LI 4808mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1137 - LI 1137mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1037 - LI 1037mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1120 - LI 1120mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1187 - LI 1187mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1025 - LI 1025mm - Trapezonais Lisas remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | SPB4808 | SPZ1137 | SPZ1037 | SPZ1120 | SPZ1187 | SPZ1025 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 21,76 € | 3,65 € | 3,44 € | 3,60 € | 3,75 € | 3,41 € | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Referência: SPB4808 LI: 4808mm | Referência: SPZ1137 LI: 1137mm | Referência: SPZ1037 LI: 1037mm | Referência: SPZ1120 LI: 1120mm | Referência: SPZ1187 LI: 1187mm | Referência: SPZ1025 LI: 1025mm | ||||||||||||
Content | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | ||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.