D225 – LI 5715mm – LD 5790mm – Trapezonais Lisas
53,76 €
Referência: D225
LI: 5715mm
LD: 5790mm
Description
Aplicações
– Substituição econômica em aplicações de correia em V padrão.
– Melhor desempenho comprovado em uma ampla gama de produtos agrícolas e industriais máquinas.
– Aplicações leves ou pesadas — compressores, ventiladores, máquinas têxteis, máquinas para trabalhar madeira, equipamentos de construção, misturadores, moinhos.
– Maior eficiência energética.
Propriedades
– A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO.
– Pode ser instalado sem correspondência.
– Faixa de temperatura de -30°C até +80°C.
– Resistente ao pó e boa resistência ao óleo.
– Eficiente e altamente confiável, proporcionando longa vida útil.
– Excelente relação desempenho versus custo proporcionando longa vida útil da correia.
Material
– Borracha superior
– Cabo tensor de poliéster
– Tecido de cobertura
– Base de borracha
Padrões
– ISO 4184
– Antiestático para ISO 1813
– Atende aos requisitos RoHs e REACH
Additional information
Largura Interna | 5715mm |
---|---|
Largura Intermédia | 5790mm |
Quick Comparison
Settings | D225 - LI 5715mm - LD 5790mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1037 - LI 1037mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1047 - LI 1047mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1030 - LI 1030mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1157 - LI 1157mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1100 - LI 1100mm - Trapezonais Lisas remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | D225 - LI 5715mm - LD 5790mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1037 - LI 1037mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1047 - LI 1047mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1030 - LI 1030mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1157 - LI 1157mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1100 - LI 1100mm - Trapezonais Lisas remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | D225 | SPZ1037 | SPZ1047 | SPZ1030 | SPZ1157 | SPZ1100 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 53,76 € | 3,44 € | 3,46 € | 3,42 € | 3,69 € | 3,57 € | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Referência: D225 LI: 5715mm LD: 5790mm | Referência: SPZ1037 LI: 1037mm | Referência: SPZ1047 LI: 1047mm | Referência: SPZ1030 LI: 1030mm | Referência: SPZ1157 LI: 1157mm | Referência: SPZ1100 LI: 1100mm | ||||||||||||||
Content | Aplicações – Substituição econômica em aplicações de correia em V padrão. – Melhor desempenho comprovado em uma ampla gama de produtos agrícolas e industriais máquinas. – Aplicações leves ou pesadas — compressores, ventiladores, máquinas têxteis, máquinas para trabalhar madeira, equipamentos de construção, misturadores, moinhos. – Maior eficiência energética. Propriedades – A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO. – Pode ser instalado sem correspondência. – Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. – Resistente ao pó e boa resistência ao óleo. – Eficiente e altamente confiável, proporcionando longa vida útil. – Excelente relação desempenho versus custo proporcionando longa vida útil da correia. Material – Borracha superior – Cabo tensor de poliéster – Tecido de cobertura – Base de borracha Padrões – ISO 4184 – Antiestático para ISO 1813 – Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | ||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.