C57 – LI 1450mm – LD 1508mm – Trapezonais Lisas
8,89 €
Referência: C57
LI: 1450mm
LD: 1508mm
Description
Aplicações
– Substituição econômica em aplicações de correia em V padrão.
– Melhor desempenho comprovado em uma ampla gama de produtos agrícolas e industriais máquinas.
– Aplicações leves ou pesadas — compressores, ventiladores, máquinas têxteis, máquinas para trabalhar madeira, equipamentos de construção, misturadores, moinhos.
– Maior eficiência energética.
Propriedades
– A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO.
– Pode ser instalado sem correspondência.
– Faixa de temperatura de -30°C até +80°C.
– Resistente ao pó e boa resistência ao óleo.
– Eficiente e altamente confiável, proporcionando longa vida útil.
– Excelente relação desempenho versus custo proporcionando longa vida útil da correia.
Material
– Borracha superior
– Cabo tensor de poliéster
– Tecido de cobertura
– Base de borracha
Padrões
– ISO 4184
– Antiestático para ISO 1813
– Atende aos requisitos RoHs e REACH
Additional information
Largura Interna | 1450mm |
---|---|
Largura Intermédia | 1508mm |
Quick Comparison
Settings | C57 - LI 1450mm - LD 1508mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1100 - LI 1100mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1187 - LI 1187mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1167 - LI 1167mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1000 - LI 1000mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1012 - LI 1012mm - Trapezonais Lisas remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | C57 - LI 1450mm - LD 1508mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1100 - LI 1100mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1187 - LI 1187mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1167 - LI 1167mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1000 - LI 1000mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1012 - LI 1012mm - Trapezonais Lisas remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | C57 | SPZ1100 | SPZ1187 | SPZ1167 | SPZ1000 | SPZ1012 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 8,89 € | 3,57 € | 3,75 € | 3,70 € | 3,36 € | 3,39 € | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Referência: C57 LI: 1450mm LD: 1508mm | Referência: SPZ1100 LI: 1100mm | Referência: SPZ1187 LI: 1187mm | Referência: SPZ1167 LI: 1167mm | Referência: SPZ1000 LI: 1000mm | Referência: SPZ1012 LI: 1012mm | ||||||||||||||
Content | Aplicações – Substituição econômica em aplicações de correia em V padrão. – Melhor desempenho comprovado em uma ampla gama de produtos agrícolas e industriais máquinas. – Aplicações leves ou pesadas — compressores, ventiladores, máquinas têxteis, máquinas para trabalhar madeira, equipamentos de construção, misturadores, moinhos. – Maior eficiência energética. Propriedades – A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO. – Pode ser instalado sem correspondência. – Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. – Resistente ao pó e boa resistência ao óleo. – Eficiente e altamente confiável, proporcionando longa vida útil. – Excelente relação desempenho versus custo proporcionando longa vida útil da correia. Material – Borracha superior – Cabo tensor de poliéster – Tecido de cobertura – Base de borracha Padrões – ISO 4184 – Antiestático para ISO 1813 – Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | ||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.