C218 1/2 – LI 5550mm – LD 5608mm – Trapezonais Lisas
34,12 €
Referência: C218 1/2
LI: 5550mm
LD: 5608mm
Description
Aplicações
– Substituição econômica em aplicações de correia em V padrão.
– Melhor desempenho comprovado em uma ampla gama de produtos agrícolas e industriais máquinas.
– Aplicações leves ou pesadas — compressores, ventiladores, máquinas têxteis, máquinas para trabalhar madeira, equipamentos de construção, misturadores, moinhos.
– Maior eficiência energética.
Propriedades
– A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO.
– Pode ser instalado sem correspondência.
– Faixa de temperatura de -30°C até +80°C.
– Resistente ao pó e boa resistência ao óleo.
– Eficiente e altamente confiável, proporcionando longa vida útil.
– Excelente relação desempenho versus custo proporcionando longa vida útil da correia.
Material
– Borracha superior
– Cabo tensor de poliéster
– Tecido de cobertura
– Base de borracha
Padrões
– ISO 4184
– Antiestático para ISO 1813
– Atende aos requisitos RoHs e REACH
Additional information
Largura Interna | 5550mm |
---|---|
Largura Intermédia | 5608mm |
Quick Comparison
Settings | C218 1/2 - LI 5550mm - LD 5608mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1087 - LI 1087mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1112 - LI 1112mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1150 - LI 1150mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1060 - LI 1060mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1120 - LI 1120mm - Trapezonais Lisas remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | C218 1/2 - LI 5550mm - LD 5608mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1087 - LI 1087mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1112 - LI 1112mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1150 - LI 1150mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1060 - LI 1060mm - Trapezonais Lisas remove | SPZ1120 - LI 1120mm - Trapezonais Lisas remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | C218 1/2 | SPZ1087 | SPZ1112 | SPZ1150 | SPZ1060 | SPZ1120 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 34,12 € | 3,54 € | 3,59 € | 3,67 € | 3,49 € | 3,60 € | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Referência: C218 1/2 LI: 5550mm LD: 5608mm | Referência: SPZ1087 LI: 1087mm | Referência: SPZ1112 LI: 1112mm | Referência: SPZ1150 LI: 1150mm | Referência: SPZ1060 LI: 1060mm | Referência: SPZ1120 LI: 1120mm | ||||||||||||||
Content | Aplicações – Substituição econômica em aplicações de correia em V padrão. – Melhor desempenho comprovado em uma ampla gama de produtos agrícolas e industriais máquinas. – Aplicações leves ou pesadas — compressores, ventiladores, máquinas têxteis, máquinas para trabalhar madeira, equipamentos de construção, misturadores, moinhos. – Maior eficiência energética. Propriedades – A tolerância de comprimento atende ou excede as especificações ISO. – Pode ser instalado sem correspondência. – Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. – Resistente ao pó e boa resistência ao óleo. – Eficiente e altamente confiável, proporcionando longa vida útil. – Excelente relação desempenho versus custo proporcionando longa vida útil da correia. Material – Borracha superior – Cabo tensor de poliéster – Tecido de cobertura – Base de borracha Padrões – ISO 4184 – Antiestático para ISO 1813 – Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | Aplicações • Melhor desempenho comprovado em aplicações leves e pesadas. • Correias estreitas para acionamentos compactos e de alta potência. • Adequado para roletes traseiros. Propriedades • A tolerância de comprimento está em conformidade com ou excede as especificações ISO. • Pode ser instalado sem correspondência. • Faixa de temperatura de -30°C até +80°C. • Resistente à poeira. • Boa resistência a óleo e calor. • Boa eficiência energética. • Bom desempenho versus relação custo, proporcionando longa vida útil da correia. • Design compacto em comparação com as correias trapezoidais clássicas. • Economia de custo e espaço resultante da redução do tamanho das polias. Material • Borracha superior. • Cabo de tensão de poliéster. • Tecido de cobertura de grande angular. • Base de borracha. Padrões • DIN 7753 PARTE 1 - ISO 4184 / IP22 RMA-MPTA / BS3790 • Antiestático para ISO 1813 • Atende aos requisitos RoHs e REACH | ||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.